
Xu hướng gộp thưởng vào lương: Ưu nhược điểm và những điều cần biết
Gần đây, ngày càng nhiều công ty áp dụng chế độ “gộp tiền thưởng vào lương hàng tháng”. Nhiều người cảm thấy lo lắng vì nghĩ rằng sẽ không còn thưởng nữa, nhưng thực tế thì cách này cũng có nhiều điểm tích cực.
Sự khác nhau giữa tiền thưởng và việc chuyển tiền thưởng thành lương
Thông thường, tiền thưởng là khoản tiền đặc biệt mà công ty chi trả 1–2 lần mỗi năm, dựa trên kết quả công việc hoặc hiệu suất làm việc. Số tiền và thời điểm chi trả sẽ thay đổi tùy vào quyết định của công ty.
Trong khi đó, “chuyển tiền thưởng thành lương” nghĩa là chia nhỏ khoản thưởng vốn được nhận thành các phần và cộng vào lương hàng tháng. Đặc điểm là người lao động có thể nhận thu nhập ổn định, không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.
Vì sao hình thức chuyển tiền thưởng thành lương đang tăng lên
Trong bối cảnh giá cả tăng và thiếu hụt nhân lực, các công ty muốn nâng cao sức hấp dẫn bằng cách trở thành “doanh nghiệp có thu nhập ổn định”. Ngoài ra, với xu hướng “tuyển dụng theo vị trí công việc” (job-based hiring), nơi lương được quyết định dựa trên thành tích và kỹ năng, hình thức này cũng rất phù hợp.
Ví dụ về các công ty đã áp dụng
- Tập đoàn Sony: Từ năm tài chính 2024, đã chuyển tiền thưởng mùa đông của một số nhân viên sang lương hàng tháng, nhằm củng cố hệ thống lương theo vai trò.
- Daiwa House Industry: Từ năm 2025, tăng thu nhập bình quân hàng năm thêm 10%, đồng thời nâng đáng kể mức lương khởi điểm.
- Bandai: Đã áp dụng chuyển thưởng thành lương từ năm 2022, và từ năm 2025 sẽ tăng lương khởi điểm cho nhân viên mới tốt nghiệp.
Lợi ích đối với doanh nghiệp
- Dễ thu hút nhân tài nhờ mức lương hàng tháng cao hơn
- Tỷ lệ gắn bó của nhân viên được cải thiện
- Chi phí thay đổi hệ thống trả lương thấp
- Dễ dàng duy trì ổn định chi phí nhân sự
Lợi ích đối với nhân viên
- Thu nhập hàng tháng ổn định hơn, dễ lập kế hoạch chi tiêu
- Giảm bớt lo lắng vì sự thay đổi thất thường của tiền thưởng
- Dễ dàng lên kế hoạch trả nợ như vay mua nhà
- Trong một số trường hợp, có thể giảm gánh nặng về thuế và bảo hiểm
Nhược điểm đối với doanh nghiệp
- Mất đi “cảm giác đặc biệt” của tiền thưởng, có thể khiến động lực giảm
- Chi phí nhân sự cố định tăng, khó điều chỉnh khi kết quả kinh doanh xấu đi
Nhược điểm đối với nhân viên
- Những người có kế hoạch mua sắm hoặc vay trả góp bằng tiền thưởng cần chú ý
- Khó thấy rõ mối liên hệ giữa thành tích và đánh giá
- Vì lương tăng, có khả năng thuế và bảo hiểm cũng tăng theo
Điểm cần lưu ý khi áp dụng
- Cần giải thích rõ ràng và nhận được sự đồng thuận của nhân viên
- Kết hợp hệ thống đánh giá hoặc thưởng theo thành tích để duy trì động lực làm việc
- Thiết kế và triển khai hệ thống một cách thận trọng, từng bước
Tổng kết
- Chuyển tiền thưởng thành lương là một hình thức trả lương mới giúp duy trì “thu nhập ổn định”
- Doanh nghiệp có thể dễ thu hút nhân tài, còn nhân viên được đảm bảo đời sống ổn định
- Tuy nhiên, có thể xuất hiện các vấn đề như giảm động lực và mất tính linh hoạt
- Khi áp dụng, điều quan trọng là phải giải thích rõ, đạt được sự đồng thuận và tiến hành từng bước
Chuyển tiền thưởng thành lương là một hình thức trả lương mới phù hợp với sự thay đổi trong cách làm việc hiện nay. Việc xây dựng hệ thống mà cả công ty và nhân viên đều cảm thấy hài lòng sẽ giúp tạo ra môi trường làm việc bền vững lâu dài.
ボーナスの給料化とは?わかりやすく解説
最近、会社が「ボーナスを毎月の給料に入れる制度」を取り入れるケースが増えています。ボーナスがなくなると不安に感じる人もいますが、実は良い点もたくさんあります。
ボーナスとボーナス給料化の違い
普通のボーナスは、年に1~2回、会社が特別に出すお金です。仕事のがんばりや業績を評価して支給されることが多く、会社の判断で金額や時期が変わります。
一方、「ボーナスの給料化」とは、これまでボーナスとしてもらっていたお金を、毎月の給料に分けて支払う仕組みです。業績に関係なく安定して受け取れるのが特徴です。
なぜボーナス給料化が増えているのか
物価上昇や人手不足の中、会社は「安定した収入を出せる企業」として魅力を高めたいと考えています。また、成果やスキルで給料が決まる「ジョブ型雇用」が広がっており、この働き方と相性が良いことも理由の一つです。
導入している企業の例
- ソニーグループ: 2024年度から一部社員の冬ボーナスを月給に変更。役割に応じた給与体系を強化。
- 大和ハウス工業: 2025年から年収を平均10%アップ。初任給も大幅に引き上げ。
- バンダイ: 2022年からボーナス給料化を実施。2025年から新卒初任給も引き上げ。
企業側のメリット
- 高い月給で人材を集めやすくなる
- 従業員の定着率が上がる
- 制度変更のコストが少ない
- 人件費を安定させやすくなる
従業員側のメリット
- 毎月の収入が安定し、生活計画が立てやすい
- ボーナス変動による不安が減る
- 住宅ローンなどの返済計画が立てやすくなる
- 場合によっては保険料や税金の負担が軽くなる
企業側のデメリット
- ボーナスの「特別感」がなくなり、やる気が下がる可能性がある
- 固定の人件費が増え、業績悪化時に調整しにくくなる
従業員側のデメリット
- ボーナス払いで買い物やローンを組んでいる人は注意が必要
- 成果と評価のつながりが見えにくくなる
- 給料が上がる分、税金や保険料が増える可能性もある
導入するときの注意点
- 社員にきちんと説明し、同意を得ること
- 評価制度やインセンティブ(成果報酬)を組み合わせてやる気を維持する
- 制度設計は段階的・慎重に進める
まとめ
- ボーナス給料化は「安定した収入」を得られる新しい給与制度
- 企業は人材確保、従業員は生活安定という利点がある
- 一方で、モチベーションや柔軟性の低下といった課題もある
- 導入する場合は、説明・同意・段階的な実施が大切
ボーナス給料化は「働き方の変化」に合わせた新しい給与スタイルです。会社と従業員が納得できる形で制度を整えることが、長く続く職場づくりにつながります。
| Từ vựng / Ngữ pháp | Ý nghĩa |
|---|---|
| Danh từ (Nouns) | |
| ボーナス | Tiền thưởng (Bonus) |
| 給料化 | Việc chuyển thành lương (Salary-ization) |
| 解説 | Giải thích |
| 最近 | Gần đây |
| 会社 | Công ty |
| 毎月 | Hàng tháng |
| 給料 | Tiền lương |
| 制度 | Chế độ, hệ thống |
| ケース | Trường hợp (Case) |
| 不安 | Bất an, lo lắng |
| 人 | Người |
| 点 | Điểm |
| 違い | Sự khác biệt |
| 普通 | Thông thường |
| 年 | Năm |
| 回 | Lần |
| 特別 | Đặc biệt |
| お金 | Tiền |
| 仕事 | Công việc |
| がんばり | Sự cố gắng, nỗ lực |
| 業績 | Thành tích, hiệu suất (công việc) |
| 評価 | Sự đánh giá |
| 判断 | Phán đoán, quyết định |
| 金額 | Số tiền, kim ngạch |
| 時期 | Thời kỳ, thời điểm |
| 一方 | Mặt khác, một mặt |
| 仕組み | Cơ chế, hệ thống |
| 特徴 | Đặc trưng |
| 物価上昇 | Sự tăng giá, lạm phát |
| 人手不足 | Thiếu nhân lực |
| 収入 | Thu nhập |
| 企業 | Doanh nghiệp |
| 魅力 | Sự hấp dẫn, sức hút |
| 成果 | Thành quả, kết quả |
| スキル | Kỹ năng (Skill) |
| ジョブ型雇用 | Tuyển dụng theo mô tả công việc (Job-based) |
| 働き方 | Cách làm việc |
| 理由 | Lý do |
| 一つ | Một (cái) |
| 例 | Ví dụ |
| ソニーグループ | Tập đoàn Sony (Tên riêng) |
| 年度 | Năm tài chính |
| 一部 | Một bộ phận |
| 社員 | Nhân viên công ty |
| 冬 | Mùa đông |
| 月給 | Lương tháng |
| 変更 | Sự thay đổi |
| 役割 | Vai trò |
| 給与体系 | Hệ thống lương bổng |
| 大和ハウス工業 | Công nghiệp Daiwa House (Tên riêng) |
| 年収 | Thu nhập hàng năm |
| 平均 | Bình quân, trung bình |
| アップ | Tăng lên (Up) |
| 初任給 | Lương khởi điểm |
| 引き上げ | Sự nâng lên, tăng lên |
| バンダイ | Bandai (Tên riêng) |
| 実施 | Sự thực thi, thực hiện |
| 新卒 | Sinh viên mới tốt nghiệp |
| 側 | Phía, bên |
| メリット | Ưu điểm (Merit) |
| 人材 | Nhân tài, nhân lực |
| 従業員 | Nhân viên, người lao động |
| 定着率 | Tỷ lệ gắn bó, tỷ lệ giữ chân (nhân viên) |
| コスト | Chi phí (Cost) |
| 人件費 | Chi phí nhân sự |
| 生活計画 | Kế hoạch cuộc sống |
| 変動 | Sự biến động |
| 住宅ローン | Vay mua nhà (Housing loan) |
| 返済 | Sự hoàn trả (tiền vay) |
| 場合 | Trường hợp |
| 保険料 | Phí bảo hiểm |
| 税金 | Tiền thuế |
| 負担 | Gánh nặng, sự chịu đựng |
| デメリット | Nhược điểm (Demerit) |
| 特別感 | Cảm giác đặc biệt |
| やる気 | Động lực, ý chí |
| 可能性 | Tính khả năng, khả năng |
| 固定 | Cố định |
| 悪化時 | Khi tình hình xấu đi |
| 払い | Việc chi trả |
| 買い物 | Mua sắm |
| ローン | Khoản vay (Loan) |
| 注意 | Sự chú ý |
| つながり | Sự kết nối, mối liên hệ |
| 分 | Phần, mức độ |
| 注意点 | Điểm cần chú ý |
| 同意 | Sự đồng ý |
| インセンティブ | Khuyến khích (Incentive), thưởng thêm |
| 成果報酬 | Thù lao theo thành quả |
| 設計 | Thiết kế, kế hoạch |
| まとめ | Tổng kết, tóm tắt |
| 給与制度 | Chế độ lương bổng |
| 人材確保 | Việc đảm bảo nhân lực |
| 利点 | Lợi điểm, ưu điểm |
| モチベーション | Động lực (Motivation) |
| 柔軟性 | Tính linh hoạt |
| 低下 | Sự sụt giảm, suy giảm |
| 課題 | Vấn đề, thách thức |
| 説明 | Giải thích |
| 実施 | Thực thi |
| スタイル | Phong cách (Style) |
| 形 | Hình thức, dạng |
| 職場 | Nơi làm việc |
| Động từ (Verbs) | |
| 入れる | Cho vào, đưa vào |
| 取り入れる | Áp dụng, đưa vào sử dụng |
| 増える | Tăng lên (tự động từ) |
| なくなる | Mất đi, không còn nữa |
| 感じる | Cảm thấy |
| ある | Có, tồn tại |
| 出す | Đưa ra, chi trả |
| 評価する | Đánh giá |
| 支給する | Chi trả, cấp |
| 変わる | Thay đổi (tự động từ) |
| もらう | Nhận |
| 分ける | Chia, phân chia |
| 支払う | Thanh toán, chi trả |
| 受け取る | Nhận lấy |
| 高める | Nâng cao |
| 考える | Suy nghĩ |
| 決まる | Được quyết định |
| 広がる | Lan rộng |
| 導入する | Đưa vào, áp dụng |
| 強化する | Củng cố, tăng cường |
| 実施する | Thực thi, tiến hành |
| 集める | Tập trung, thu hút |
| 上がる | Tăng lên, đi lên (tự động từ) |
| 安定する | Ổn định |
| 立てる | Lập (kế hoạch), dựng lên |
| 減る | Giảm xuống (tự động từ) |
| 軽くなる | Trở nên nhẹ hơn |
| 下がる | Giảm xuống, hạ xuống (tự động từ) |
| 調整する | Điều chỉnh |
| 組む | Lập, tổ chức (VD: vay tiền) |
| 見える | Có thể thấy, trông thấy |
| 説明する | Giải thích |
| 得る | Đạt được, có được |
| 組み合わせる | Kết hợp, phối hợp |
| 維持する | Duy trì |
| 進める | Tiến hành, thúc đẩy |
| 合わせる | Làm cho phù hợp |
| 納得する | Thuyết phục, chấp nhận, thấu hiểu |
| 整える | Sắp xếp, chuẩn bị |
| 続く | Tiếp tục (tự động từ) |
| つながる | Kết nối, dẫn đến |
| Tính từ & Phó từ (Adjectives & Adverbs) | |
| わかりやすく | (Một cách) dễ hiểu |
| 実は | Thực ra thì |
| 良い | Tốt |
| たくさん | Nhiều |
| 多い | Nhiều (về số lượng) |
| なぜ | Tại sao |
| 大幅に | Một cách đáng kể, mạnh mẽ |
| 高い | Cao |
| 少ない | Ít |
| 必要(な) | Cần thiết |
| きちんと | Chỉn chu, cẩn thận |
| 段階的(な) | Có tính giai đoạn, dần dần |
| 慎重(な) | Thận trọng |
| 新しい | Mới |
| 大切(な) | Quan trọng |
| 長く | (Một cách) lâu dài |
| Ngữ pháp & Cụm từ (Grammar & Phrases) | |
| 〜とは | … là gì? (Dùng để định nghĩa) |
| 〜が増えている | … đang tăng lên (Diễn tả xu hướng) |
| 〜ことが多い | Thường (làm)…, có nhiều trường hợp… |
| 〜に関係なく | Không liên quan đến…, bất kể… |
| 〜の中で | Trong bối cảnh…, trong tình hình… |
| 〜として | Với tư cách là…, như là… |
| 相性が良い | Hợp nhau, tương thích tốt |
| 〜の一つです | Là một trong những… (VD: lý do) |
| 〜に応じた | Tương ứng với…, phù hợp với… |
| V(stem) + やすくなる | Trở nên dễ (làm gì đó) |
| 〜による | Do…, bởi… (Chỉ nguyên nhân) |
| 〜によっては | Tùy thuộc vào…, tùy trường hợp… |
| 〜可能性がある | Có khả năng là… |
| V(stem) + にくくなる | Trở nên khó (làm gì đó) |
| ローンを組む | Vay tiền (cụm từ cố định) |
| 〜分 | Tương ứng với phần… |
| 〜こと | Việc… (danh từ hóa động từ, hoặc dùng để ra chỉ thị) |
| 〜といった | Như là… (dùng để liệt kê ví dụ) |
| 〜に合わせた | Làm cho phù hợp với… |
| 〜づくり | Việc xây dựng…, tạo ra… (VD: 職場づくり – xây dựng môi trường làm việc) |
| 〜につながる | Dẫn đến…, kết nối với… |






